| Название модели | XH32TZ210N |
| ОС | Телевизор Samsung Tizen Os |
| Шассис | RTD2864 |
| Цифровое телевидение или квадроцикл | Цифровое телевидение |
| Дисплейные технологии | ЭДЭД |
| Резолюция | 1366*768 |
| Картина |
|
| Блок подсветки | D-светодиод |
| Резолюция | 1366*768 |
| Яркость панели (кд/м2) | 160-200 |
| Контраст | 1200:1 (тип.) |
| Время ответа | 8 мс (тип.) |
| Единообразие | >65% (тип.) |
| Цветовая гамма | 70%NTSC (тип.) |
| Угол обзора (Г/В) | 178°/178° (тип.) |
| Время жизни | >20 000 часов (мин.) |
| Цвет | 16,7 млн |
| Цветовая температура | Холодный/Нормальный/Теплый |
| Относительное удлинение | 16:9/4:3/Origina/ Вертикальный зум/4-позиционный зум |
| Режим изображения | Эко / Стандарт / Яркий / Кино / Игры / Спорт |
| Энергосбережение | ВЫКЛ./МИНИ/СРЕДНИЙ/МАКС./ЭКРАН ВЫКЛ. |
| Режим защиты зрения | ДА |
| HDMI UHD Deep Color | Н.А. |
| Шумоподавление | Средний/ Высокий/Низкий/ Авто/ Выкл. |
| ЗВУК |
|
| Звуковой выход | Внутренний динамик / HDMI ARC / оптический / Bluetooth |
| Тип внутренних динамиков | Нормальные динамики |
| Внутренние полномочия динамиков | 2 * 10 Вт |
| Режим звука | Кино/Музыка/Стандартный/Четкий/Игровой/Спортивный |
| Тип установки телевизора | Подставка / Настенный |
| Цифровой звуковой выход | PCM/DOLBY Digital PLUS/ HEAAC |
| Автоматическое голосовое управление | Да |
| Окружать | Да |
| ИНФОРМАЦИЯ О АППАРАТНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ. |
|
| Операционная система | Samsung Tizen Os |
| ЦПУ | А75*2+А55*2 |
| Графический процессор | IMG BXE4 (700 МГц) |
| Сопроцессор | 4 ядра |
| DDR/флэш-память | DDR 1,5 ГБ / eMMC 8 ГБ |
| ДТВ | DVB-T/C/T2/S/S2/ISDB-T/ATSC |
| Аудио | MPEG1 слой 1/2, MPEG 2 слой 2, Dolby digital, Dolby digital plus. |
| Технология обработки изображений | HDR / HLG |
| Цветовая система | PAL/SECAM |
| Формат носителя | MPEG-4, H.264, H.265, VP9, Doiby digital, Dolby digital plus, Dolby MS11, Dolby MS12, MPEG1/2, VC-1, XVID |
| Air mouse RC | OPTION(With magic RCU) |
| Voice Control | OPTION(With magic RCU) |
| Bluetooth | YES |
| LG Channels | YES |
| Camera USB | YES |
| Multi-screen | YES |
| Apple homekit | YES |
| Apple airplay | YES |
| Matter IoT ready | YES |
| Bluetooth surround | YES |
| WiFi | IEEE 802.11 b/g/n/AC 2.4G/5G |
| Software features |
|
| ATV | PAL/SECAM/NTSC |
| DTV | DVB/ISDB-T/ATSC/DTMB(OPTION) |
| OSD | English, Spanish, French, Portuguese etc. |
| Apps | Netflix,YouTube,Prime video,Densiy+,AIRPLAY, APPLE HOMEKIT, Browser, Samsung Store, Media, etc. |
| Browser | Native browser |
| Favourite Programs | Yes |
| Programs Searching | Yes |
| Recording | Yes |
| Sleep Timer | off/10/20/30/60/90/120/180/240min |
| Software upgrading | USB / OTA |
| TERMINALS |
|
| HDMI | 3 |
| USB | 2 |
| AV in | 1*RCA |
| Earphone | 1 |
| PC Audio | N/A |
| RF | 2(for DVB-S2) |
| Component(Y/Pb/Pr) | N/A |
| VGA | N/A |
| SPDIF | OPTICAL*1 |
| SCART | N/A |
| CI | Yes (ONLY EU MARKET) |
| BASIC Info. |
|
| Электропитание | AC100-240 В ~ 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность - телевизор включен | ≤50Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | ≤0,5 Вт |
| Без упаковки с базовой подставкой (мм) | 716*205*472мм |
| Без упаковки без подставки | 716*59*423мм |
| Размеры в упаковке (Д*В*Ш) | 750*76*462мм |